400全讯白菜网-最新最全白菜网

研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 400全讯白菜网2022年硕士研究生拟录取名单(调剂)

400全讯白菜网2022年硕士研究生拟录取名单(调剂)

400全讯白菜网-最新最全白菜网

400全讯白菜网2022年硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 专业代码 学院名称 是否     一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 100032000005193 张景瑶 建筑学 081300 400全讯白菜网 调剂 350 90.40 80.20 全日制
2 107032120205433 张淙洲 建筑学 081300 400全讯白菜网 调剂 366 82.00 77.60 全日制
3 100562000106301 路玥 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 374 82.48 78.64 全日制
4 100562028626830 陈旖媛 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 371 82.79 78.50 全日制
5 106112515080662 舒睿 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 351 84.25 77.23 全日制
6 100562001512401 胡新宁 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 379 78.08 76.94 全日制
7 102132000003402 邓子璇 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 349 82.05 75.93 全日制
8 102862348715684 韩竞雄 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 385 73.73 75.36 全日制
9 100562001512352 杨曙睿 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 376 75.49 75.35 全日制
10 102862321409183 郑煜昂 城乡规划学 083300 400全讯白菜网 调剂 371 73.60 73.90 全日制
11 103352000923830 郭元清 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 368 90.60 82.10 全日制
12 102862111605830 罗霖 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 368 90.00 81.80 全日制
13 100562000106544 王囡 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 367 88.80 81.10 全日制
14 100472007011082 王一民 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 354 90.40 80.60 全日制
15 102862370116530 李肖 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 371 85.80 80.00 全日制
16 102862360716260 刘红 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 358 88.40 80.00 全日制
17 102862613422091 杨启帆 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 357 86.80 79.10 全日制
18 102132000003127 董晨阳 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 345 87.40 78.20 全日制
19 102862321409166 刘朴阳 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 371 80.00 77.10 全日制
20 102862370216774 贾健睿 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 367 77.80 75.60 全日制
21 102862361116395 董植 建筑学(专业学位) 085100 400全讯白菜网 调剂 387 73.40 75.40 全日制
22 102862321409184 黄晓雯 城市规划(专业学位) 085300 400全讯白菜网 调剂 378 78.47 77.03 全日制
23 100562001512354 吕双宁 城市规划(专业学位) 085300 400全讯白菜网 调剂 354 74.50 72.65 全日制
24 102862321409171 陈文婷 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 373 90.00 82.30 全日制
25 102862321409172 景湘婷 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 372 87.00 80.70 全日制
26 102862510220947 李卯灵 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 366 88.00 80.60 全日制
27 102862351316023 郑锦滢 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 367 84.00 78.70 全日制
28 102132000003411 臧艳硕 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 358 84.00 77.80 全日制
29 102862370116537 于淼 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 357 83.00 77.20 全日制
30 102862615122235 郭茜 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 353 83.00 76.80 全日制
31 102862460320517 段佳煊 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 359 81.00 76.40 全日制
32 100032000005130 杨宇轩 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 357 81.00 76.20 全日制
33 102862460320518 钟子兰 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 351 80.00 75.10 全日制
34 102862613422103 杨艺璇 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 341 80.00 74.10 全日制
35 102862614622208 郗婕 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 350 78.00 74.00 全日制
36 105612200002120 许晨 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 349 78.00 73.90 全日制
37 102132000000170 黄田田 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 365 73.00 73.00 全日制
38 107032111605402 李子薇 风景园林学(专业学位) 095300 400全讯白菜网 调剂 342 77.00 72.70 全日制
39 100052220707778 解思琦 设计学 130500 400全讯白菜网 调剂 374 92.20 83.50 全日制
40 101782000501084 苗金铭 设计学 130500 400全讯白菜网 调剂 371 88.36 81.28 全日制
41 102512000000011 雷雯雯 设计学 130500 400全讯白菜网 调剂 370 87.72 80.86 全日制
42 105112118621546 郭佳宜 设计学 130500 400全讯白菜网 调剂 375 85.96 80.48 全日制
43 100032080008124 奚梦怡 设计学 130500 400全讯白菜网 调剂 375 83.96 79.48 全日制


Baidu
sogou

Baidu
sogou